Geometria Descritiva |
Problemas Resolvidos |
1) | Dados os pontos A(4, -2, -3), B(-3, 2 ,-1), C(0, 0, -3) e D(4, -2, 0), Represente-os no Espaço e em Épura, indicando também a sua localização no espaço. Utilize para uma unidade 1 cm. |
2) | Determinar as interseções das retas com os planos bissetores, considerando os pontos F e I sendo que |
3) | Desenhar a épura, com os traços e a visibilidade, de uma reta contida no primeiro plano bissetor e que passa pelos primeiro e terceiro diedros. Sugestão: adote dois pontos. |
4) | Determinar: a denominação ou nome, os traços, o caminho e a visibilidade das seguintes retas: |
5) | Desenhar a épura da reta r que passa pelos pontos; A(1, 2, 4) e B(3, -1, 1) com os traços e a visibilidade e, em seguida determinar no desenho os pontos F e I de intersecçao da reta s com os planos bissetores, sendo |
6) | Determinar os traços, os caminhos e as visibilidades das retas de perfis seguintes: |
Página Inicial | Obrigado Pela Visita - Visitante: | Página Anterior |
Todos os Direitos Reservados |